BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ & BIỆT THỰ | ||||||
STT | Loại Nhà Phố | Đơn giá | Lập phương án sơ bộ |
Thời gian hoàn thành |
Thiết kế bao gồm |
|
1 | Nhà 1 mặt tiền | 100.000 đ/m2 | Ký hợp đồng, triển khai, phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước,điện lạnh, giấy phép xây dựng |
20-30 ngày | kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh phối cảnh 3D mặt tiền, thiết kế nội thất |
|
2 | Nhà 2 mặt tiền | 110.000 đ/m2 | ||||
3 | Biệt thự | 130.000 đ/m2 | ||||
BẢNG GIÁ THI CÔNG NHÀ PHỐ & BIỆT THỰ | ||||||
STT | Nội dung công việc | Thi công nhà phố(đ/m2) | Thi công Biệt thự | |||
1 | Nhân công xây dựng | 900.000-1.000.000 | 1.100.000-1.200.000 đ/m2 | |||
2 | Phần thô(vật tư+nhân công) | 2.500.000-2.800.000 | 2.800.000-3.100.000 đ/m2 | |||
3 | Phần thô + Hoàn thiện | 3.500.000-3.900.000 | 3.800.000-4.200.000 đ/m2 |
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ & BIỆT THỰ | ||||||
STT | Loại Nhà Phố | Đơn giá | Lập phương án sơ bộ |
Thời gian hoàn thành |
Thiết kế bao gồm |
|
1 | Nhà 1 mặt tiền | 100.000 đ/m2 | Ký hợp đồng, triển khai, phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước,điện lạnh, giấy phép xây dựng |
20-30 ngày | kết cấu kiến trúc, điện nước, điện lạnh phối cảnh 3D mặt tiền, thiết kế nội thất |
|
2 | Nhà 2 mặt tiền | 110.000 đ/m2 | ||||
3 | Biệt thự | 130.000 đ/m2 | ||||
BẢNG GIÁ THI CÔNG NHÀ PHỐ & BIỆT THỰ | ||||||
STT | Nội dung công việc | Thi công nhà phố(đ/m2) | Thi công Biệt thự | |||
1 | Nhân công xây dựng | 900.000-1.000.000 | 1.100.000-1.200.000 đ/m2 | |||
2 | Phần thô(vật tư+nhân công) | 2.500.000-2.800.000 | 2.800.000-3.100.000 đ/m2 | |||
3 | Phần thô + Hoàn thiện | 3.500.000-3.900.000 | 3.800.000-4.200.000 đ/m2 |
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN
BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KHÁCH SẠN | |||||
STT | Loại khách sạn | Đơn giá | Lập phương án sơ bộ |
Thời gian hoàn thành |
Thiết kế bao gồm |
1 | Tầng 1 đến tầng 9 | 140.000 đ/m2 | Ký hợp đồng, triển khai, phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước,điện lạnh, Đăng ký môi trường, PCCC, xin phép xây dựng | 80 ngày | kết cấu kiến trúc, điện nước,điện lạnh phối cảnh 3D mặt tiền, thiết kế nội thất |
2 | Tầng 9 đến tầng 18 | 150.000 đ/m2 | |||
BẢNG GIÁ THI CÔNG KHÁCH SẠN | |||||
STT | Nội dung công việc | Giá thi công khách sạn | |||
1 | Nhân công xây dựng (chưa VAT) | 1.150.000-1.250.000 đ/m2 | |||
2 | Phần thô (vật tư+ nhân công chưa VAT) | 3.000.000-3.500.000 đ/m2 | |||
3 | Phần thô + Hoàn thiện (khách sạn 3 sao trở xuống chưa VAT) | 4.000.000-4.500.000 đ/m2 |